
Karnataka mengumpulkan lebih dari 1.000 run di mereka Piala Ranji semifinal melawan Uttarakhand di Lucknow, mencetak rekor tim.
Memenangkan undian di semifinal Piala Ranji pertama mereka, Uttarakhand melakukan kesalahan dengan memilih untuk turun terlebih dahulu, dan Karnataka pun bergembira. Sementara mereka kehilangan pembuka Mayank Aggarwal untuk delapan sejak awal, KL Rahul dan Devdutt Padikkal digabungkan untuk menjahit 278 run untuk gawang keduadengan pembuka Tes India menghasilkan 141 dari 211 bola.
Padikkal berlanjut bahkan setelah kepergian Rahul dan mencapai dua ratus perdananya di kriket kelas satu. Dia mendapat dukungan dari pemukul India yang tidak disukai Karun Nair (60), dan sensasi muda Ravichandran Smaran (135).
Ketika Padikkal dikeluarkan dengan skor 484-4 di sesi pertama hari kedua, Uttarakhand pasti mengira mereka punya peluang, terutama setelah mereka juga menyingkirkan Shreyas Gopal di over berikutnya. Namun kegembiraan mereka tidak bertahan lama karena masyarakat kelas bawah terus berkeliaran. Penjaga gawang Kruthik Krishna (60) dan Vidyadhar Patil (54) keduanya menambahkan kemitraan abad dengan Smaran saat Karnataka berjuang keras memasuki sesi pertama hari ketiga untuk menyelesaikan dengan 736 raksasa dari 194,4 overs.
Mereka kemudian hanya mengambil 88,5 overs untuk membersihkan Uttarakhand menjadi 233 dan mengamankan keunggulan 503. Namun alih-alih memaksakan tindak lanjut, Karnataka memutuskan untuk memukul lagi dan menambah penderitaan pada semifinalis pertama kalinya.
Krishna membuka bersama Agarawal di babak kedua, dan Padikkal tidak melakukan pukulan setelah mengalami cedera di lapangan. Namun, Karnataka mampu membukukan 323, dengan Smaran menghasilkan seratus (127) lagi dan Rahul, memukul di No.6, gagal mencapai satu (86*).
Baca juga: Ton pembuka Tes India membawa tim untuk mencatat pengejaran KO Ranji Trophy
Agregat tim tertinggi dalam pertandingan kelas satu
Dalam dua inning, Karnataka membuat 1.059 run, jumlah terbanyak yang pernah mereka hasilkan dalam pertandingan kelas satu mana pun. Secara keseluruhan, memang demikian gabungan ke-22 dalam daftar sepanjang masa untuk agregat pertandingan tertinggi di kriket kelas satu.
Terakhir kali lebih dari 1.000 run dicetak oleh sebuah tim dalam pertandingan kelas satu adalah di Zona Utara melawan Zona Timur di Piala Duleep 2025/26, di mana NZ mengumpulkan 1.063 run dalam dua babak.
Agregat pertandingan tertinggi sepanjang masa sebuah tim di kriket kelas satu adalah 1.365, dibuat oleh Bombay (sekarang Mumbai) melawan Maharashtra di semifinal Piala Ranji 1948/19.
Total tertinggi sebelumnya oleh Karnataka adalah 971, yang mereka buat saat melawan Vidarbha di semifinal Grup Pelat Trofi Ranji pada 2002/03
| Cocokkan agregat | Tim | Oposisi | Lokasi | Musim |
| 1365 | Bombay | Maharashtra | Lapangan Klub Poona, Poona | 1948/49 |
| 1301 | Bombay | Hyderabad | Stadion Wankhede, Bombay | 1990/91 |
| 1297 | Jharkhand | Nagaland | Taman Eden, Kolkata | 2021/22 |
| 1235 | New South Wales | Australia Selatan | Lapangan Kriket Sydney, Sydney | 1925/26 |
| 1226 | Bombay | Holkar | Stadion Brabourne, Bombay | 1944/45 |
| 1203 | Bombay | Punjab | Stadion Wankhede, Bombay | 1994/95 |
| 1187 | Saurashtra | Karnataka | Lapangan Universitas Saurashtra, Rajkot | 2012/13 |
| 1121 | Inggris | Hindia Barat | Taman Sabina, Kingston | 1929/30 |
| 1121 | Zona Barat | Zona Tengah | Lapangan Asosiasi Kriket Vidarbha, Nagpur | 1987/88 |
| 1114 | Zona Barat | Zona Utara | Lapangan Kriket Madhavrao Scindia, Rajkot | 2009/10 |
| 1109 | Bombay | Delhi | Feroz Shah Kotla, Delhi | 1990/91 |
| 1107 | Victoria | New South Wales | Lapangan Kriket Melbourne, Melbourne | 1926/27 |
| 1107 | Tamil Nadu | Delhi | Institut Teknologi India Chemplast Ground, Chennai | 2000/01 |
| 1091 | Benggala | Jharkhand | Hanya Lapangan Akademi Kriket, Bangalore | 2022 |
| 1090 | Delhi | Bombay | Stadion Wankhede, Bombay | 1991/92 |
| 1087 | Kereta Api | Maharashtra | Lapangan Klub Pune, Pune | 2000/01 |
| 1083 | Nottinghamshire | Derbyshire | Daerah Daerah, Derby | 2001 |
| 1078 | Pakistan | India | Stadion Iqbal, Faisalabad | 2005/06 |
| 1074 | New South Wales | Australia Selatan | Adelaide Oval, Adelaide | 1920/21 |
| 1071 | Tamil Nadu | Uttar Pradesh | Stadion MA Chidambaram, Chepauk, Madras | 1987/88 |
| 1063 | Zona Utara | Zona Timur | Dewan Pengawas Kriket di India Center of Excellence Ground 1, Bangalore | 2025/26 |
| 1059 | Victoria | Tasmania | Lapangan Kriket Melbourne, Melbourne | 1922/23 |
| 1059 | Karnataka | Uttarakhand | Stadion Ekana, Lucknow | 2025/26 |
| 1055 | Seluruh India | mumbai | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 2010/11 |
| 1049 | Benggala | Gujarat | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 2017/18 |
| 1038 | Bombay | Holkar | Stadion Brabourne, Bombay | 1951/52 |
| 1034 | Victoria | Australia Selatan | Lapangan Kriket Melbourne, Melbourne | 1920/21 |
| 1034 | Zona Utara | Zona Selatan | Stadion Perusahaan Kota Indira Gandhi, Vijayawada | 2000/01 |
| 1028 | Australia | Inggris | Kennington Oval, Kennington | 1934 |
| 1027 | Bihar | Manipur | Stadion Moin-ul-Haq, Patna | 2025/26 |
| 1025 | Wellington | Otago | Carisbrook, Dunedin | 1923/24 |
| 1023 | Klub Kriket yang Tidak Biasa | Klub Olahraga Sinhala | P Sara Oval, Kolombo | 2018/19 |
| 1017 | Seluruh India | Rajasthan | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 2011/12 |
| 1014 | India | Inggris | Edgbaston, Birmingham | 2025 |
| 1013 | Australia | Hindia Barat | Lapangan Kriket Sydney, Sydney | 1968/69 |
| 1012 | Wilayah Band-e-Amir | Wilayah Speen Ghar | Stadion Kriket Internasional Ghazi Amanullah Khan, Kota Ghazi Amanullah Khan | 2017/18 |
| 1011 | Afrika Selatan | Inggris | Kingsmead, Durban | 1938/39 |
| 1011 | Maharashtra | Bombay | Lapangan Klub Poona, Poona | 1948/49 |
| 1005 | India Biru | India Hijau | Lapangan Kompleks Olahraga Greater Noida, Greater Noida | 2016/17 |
| 1003 | Zona Tengah | Zona Barat | Feroz Shah Kotla, Delhi | 1996/97 |
Ikuti Wisden untuk semua pembaruan kriket, termasuk skor langsungstatistik pertandingan, kuis dan banyak lagi. Tetap up to date dengan berita kriket terbarupembaruan pemain, tim klasemen, sorotan pertandingan, analisis video Dan peluang pertandingan langsung.



