
Melawan Namibia di Kolombo, Sahibzada Farhan Pakistan mencapai ketujuh ratus karir T20-nya.
Sahibzada Farhan masuk 15 besar, mengikuti Babar Azam sebagai orang Pakistan kedua
Pakistan membukukan 199-3 dalam pertandingan yang harus mereka menangkan Pertandingan liga Piala Dunia T20 melawan Namibia di Sinhala Sports Club. Mereka memulai dengan hati-hati, mengambil 6,4 over untuk mencapai lima puluhnya, sementara Farhan mengambil 37 bola untuk mencapai setengah abad individualnya.
Pada kedudukan 118-3 di over ke-14, Namibia mungkin bisa mengendus peluang, namun Farhan menumpas serangan Namibia dengan penampilan pukulan yang gemilang, melakukan 11 pukulan four dan empat six untuk menambah seratus golnya di over final, hanya melepaskan 58 bola.
Ini milik Farhan ketujuh ratus di kriket T20. Dia sekarang berada di urutan ke-14 dalam daftar bersama enam orang lainnya. Di antara rekan senegaranya, hanya Babar Azam (kedua, dengan 11 ratusan) yang mengunggulinya.
Dalam kelompok elit yang terdiri dari 20 pemukul ini, Farhan memiliki tingkat konversi terbaik dalam hal skor inning per seratus dan ratusan per lima puluh lebih. Satu-satunya pemukul di depannya dalam daftar mana pun adalah Chris Gayle Dan Abhishek Sharma.
Babar, Abhishek, dan Farhan termasuk di antara tujuh pemukul dalam daftar ini yang mengikuti Piala Dunia T20 ini. Yang lainnya adalah Jos Buttler, Quinton de Kock, Glenn Maxwell, dan Ishan Kishan.
Ratusan terbanyak di kriket T20 putra
| Pemain | tim nasional | Penginapan | Berjalan | HS | 100an | Penginapan/100 | 50+ | 100-an/50+ |
| Chris Gayle | Hindia Barat | 455 | 14562 | 175* | 22 | 20.7 | 110 | 20,0% |
| Babar Azam | Pakistan | 334 | 11880 | 122 | 11 | 30.4 | 109 | 10,1% |
| David Warner | Australia | 431 | 14028 | 135* | 10 | 43.1 | 125 | 8,0% |
| Virat Kohli | India | 397 | 13543 | 122* | 9 | 44.1 | 114 | 7,9% |
| Rilee Rossouw | Afrika Selatan | 375 | 9705 | 121 | 9 | 41.7 | 64 | 14,1% |
| Abhishek Sharma | India | 171 | 5100 | 148 | 8 | 21.4 | 38 | 21,1% |
| Jika Buttler | Inggris | 460 | 13811 | 124 | 8 | 57.5 | 106 | 7,5% |
| Quinton de Kock | Afrika Selatan | 421 | 12259 | 140* | 8 | 52.6 | 90 | 8,9% |
| Faf du Plessis | Afrika Selatan | 407 | 12041 | 120* | 8 | 50.9 | 91 | 8,8% |
| Harun Finch | Australia | 380 | 11458 | 172 | 8 | 47.5 | 85 | 9,4% |
| Michael Klinger | Australia | 198 | 5960 | 126* | 8 | 24.8 | 41 | 19,5% |
| Glenn Maxwell | Australia | 467 | 10986 | 154* | 8 | 58.4 | 66 | 12,1% |
| Rohit Sharma | India | 450 | 12248 | 121* | 8 | 56.3 | 90 | 8,9% |
| Alex Hales | Inggris | 523 | 14449 | 119* | 7 | 74.7 | 99 | 7,1% |
| Ishan Kishan | India | 214 | 6160 | 113* | 7 | 30.6 | 41 | 17,1% |
| Brendon McCullum | Selandia Baru | 364 | 9922 | 158* | 7 | 52.0 | 62 | 11,3% |
| KL Rahul | India | 226 | 8125 | 132* | 7 | 32.3 | 75 | 9,3% |
| Sahibzada Farhan | Pakistan | 156 | 4825 | 162* | 7 | 22.3 | 38 | 18,4% |
| James Vince | Inggris | 458 | 13102 | 129* | 7 | 65.4 | 91 | 7,7% |
| Lukas Wright | Inggris | 320 | 8526 | 153* | 7 | 45.7 | 53 | 13,2% |
Catatan: Lizelle Lee dan Sophie Devine (masing-masing delapan) memiliki ratusan terbanyak di kriket T20 putri.
Ikuti Wisden untuk semua pembaruan kriket, termasuk skor langsungstatistik pertandingan, kuis dan banyak lagi. Tetap up to date dengan berita kriket terbarupembaruan pemain, kedudukan tim, sorotan pertandingan, analisis video Dan peluang pertandingan langsung.



