Sembilan belas dari 20 tim di Piala Dunia T20 Putra 2026 tampil di 20 besar peringkat tim ICC.

Peringkat tim T20I putra ICC jelang Piala Dunia T20 2026

Kemenangan 3-0 Inggris di Sri Lanka menyelesaikan T20I putra terakhir yang menampilkan salah satu dari 20 tim peserta Piala Dunia T20 2026, yang akan diselenggarakan bersama oleh India dan Sri Lanka. Inggris dan Sri Lanka masing-masing tetap berada di posisi ketiga dan kedelapan.

Sapu bersih 3-0 melawan Australiadi sisi lain, membantu Pakistan menyalip Hindia Barat dan mencapai posisi keenam. Bangladesh, yang akan melewatkan Piala Dunia T20berada di peringkat kesembilan, sedangkan Skotlandia, yang menggantikan mereka, berada di peringkat ke-14.

Dari 20 besar, Bangladesh menjadi satu-satunya tim yang tidak akan mengikuti Piala Dunia, yang akan menampilkan Italia yang berada di peringkat ke-27.

Posisi Tim Cocok Poin Peringkat Piala Dunia T20 2026?
1 India

76

20715 273 Ya
2 Australia

45

11757 261 Ya
3 Inggris

48

12243 259 Ya
4 Selandia Baru 58 14530 251 Ya
5 Afrika Selatan 56 13492 241 Ya
6 Pakistan 78 17604 238 Ya
7 Hindia Barat 67 15711 234 Ya
8 Sri Lanka 53 12047 227 Ya
9 Bangladesh 67 14925 223
10 Afganistan 48 10650 222 Ya
11 Irlandia 42 8424 201 Ya
12 Zimbabwe 66 13190 200 Ya
13 Belanda 35 6366 182 Ya
14 Skotlandia 23 4178 182 Ya
15 Namibia 35 6344 181 Ya
16 Nepal 42 7384 176 Ya
17 UEA 60 10584 176 Ya
18 Amerika Serikat 33 5769 175 Ya
19 Kanada 35 5374 154 Ya
20 Oman 47 7140 152 Ya
21 Uganda 56 7952 142
22 Papua Nugini 20 2718 136
23 Kuwait 42 5441 130
24 Hongkong 52 6602 127
25 Malaysia 59 7386 125
26 Bahrain 72 8595 119
27 Italia 18 2138 119 Ya
28 baju kaos 24 2819 117
29 Qatar 41 4666 114
30 Spanyol 22 2478 113





Tautan sumber