
Virat Kohlikembalinya ke posisi teratas pemukul ODI dan kebangkitan Josh Tongue yang meroket di antara para pemain bowling Tes menjadi berita utama pembaruan peringkat pemain ICC terbaru.
Peringkat ICC ODI: Kohli kembali ke puncak, Rohit turun ke posisi ketiga
Di Vadodara, Daryl Mitchell mencetak 84, Rohit Sharma 26, dan Kohli 93 saat India mengalahkan Selandia Baru. Akibatnya, Rohit turun dari 781 poin peringkat menjadi 775, sementara Kohli naik dari 773 menjadi 785 dan Mitchell dari 766 menjadi 784. Hal ini mengakibatkan tiga peringkat teratas disusun ulang: Kohli kembali menduduki posisi teratas untuk pertama kalinya sejak 28 Maret 2021; Mitchell naik ke posisi kedua; dan Rohit turun ke posisi ketiga.
Sementara itu, Shubman Gill tetap di posisi kelima dan Shreyas Iyer di posisi ke-10; KL Rahul naik satu peringkat ke peringkat 11; dan Rachin Ravindra yang berada di posisi ke-14 – yang melewatkan pertandingan tersebut – kini berbagi posisi tersebut dengan Pathum Nissanka.
Dengan dua gawang, Mohammed Siraj melompat lima peringkat ke peringkat ke-15, sementara penampilan biasa Ravindra Jadeja mengakibatkan penurunan lima peringkat. Sebaliknya, keberanian Kyle Jamieson 4-41 menghasilkan lompatan dari peringkat 96 menjadi 69 di antara pemain bowling dan dari peringkat 113 menjadi 94 di antara pemain serba bisa.
Peringkat Tes ICC: Lompatan besar bagi para pemain Ashes
Seratus Jacob Bethell yang luar biasa di Sydney menghasilkan lompatan dari peringkat 77 menjadi peringkat 52 bersama di antara para pemukul Tes. Ratusan Travis Head dan Steve Smith membantu mereka masing-masing naik satu tempat, ke posisi ketiga dan keempat. Joe Root yang berperingkat teratas mendapat peringkat seratus juga naik dari 867 menjadi 880 dalam peringkatnya.
Di antara pemain bowling, Michael Neser (lima gawang) naik dari peringkat 54 ke peringkat 47; Beau Webster (tiga gawang) dari peringkat 109 menjadi peringkat 80 bersama; dan Josh Tongue (enam gawang) dari peringkat 30 menjadi peringkat 21. Pat Cummins (yang melewatkan Tes) dan Mitchell Starc (yang tidak) masing-masing turun satu peringkat, dan sekarang berada di urutan kelima dan ketiga.
Webster juga mencatatkan rekor tak terkalahkan sebanyak 71 kali, untuk melonjak 22 peringkat dalam peringkat pemain serba bisa menjadi peringkat ke-26. Bethell juga mendapat gawang, dari peringkat 100 menjadi peringkat 79.
Peringkat ODI putra ICC terbaru
Memukul
| Posisi | Pemain (Tim) | Peringkat |
|---|---|---|
| 1 | Virat Kohli (India) | 785 |
| 2 | Daryl Mitchell (Selandia Baru) | 784 |
| 3 | Rohit Sharma (India) | 775 |
| 4 | Ibrahim Zadran (Afghanistan) | 764 |
| 5 | Shubman Gill (India) | 725 |
| 6 | Babar Azam (Pakistan) | 722 |
| 7 | Harry Tector (Irlandia) | 708 |
| 8 | Shai Hope (Hindia Barat) | 701 |
| 9 | Charith Asalanka (Sri Lanka) | 690 |
| 10 | Shreyas Iyer (India) | 682 |
Bowling
| Posisi | Pemain (Tim) | Peringkat |
|---|---|---|
| 1 | Rasyid Khan (Afghanistan) | 710 |
| 2 | Jofra Archer (Inggris) | 670 |
| 3 | Kuldeep Yadav (India) | 649 |
| 4 | Maheesh Theekshana (Sri Lanka) | 647 |
| 5 | Keshav Maharaj (Afrika Selatan) | 646 |
| 6 | Bernard Scholtz (Namibia) | 645 |
| 7 | Mitchell Santner (Selandia Baru) | 630 |
| 8 | Josh Hazlewood (Australia) | 628 |
| 9 | Abrar Ahmed (Pakistan) | 624 |
| 10 | Wanindu Hasaranga (Sri Lanka) | 619 |
serba bisa
| Posisi | Pemain (Tim) | Peringkat |
|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai (Afghanistan) | 334 |
| 2 | Sikandar Raza (Zimbabwe) | 302 |
| 3 | Mohammad Nabi (Afghanistan) | 285 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz (Bangladesh) | 273 |
| 5 | Rasyid Khan (Afghanistan) | 257 |
| 6 | Mitchell Santner (Selandia Baru) | 255 |
| 7 | Michael Bracewell (Selandia Baru) | 235 |
| 8 | Wanindu Hasaranga (Sri Lanka) | 234 |
| 9 | Brandon McMullen (Skotlandia) | 228 |
| 10 | Axar Patel (India) | 211 |
Peringkat Tes putra ICC terbaru
Memukul
| Posisi | Pemain (Tim) | Peringkat |
|---|---|---|
| 1 | Joe Root (Inggris) | 880 |
| 2 | Harry Brook (Inggris) | 857 |
| 3 | Kepala Travis (Australia) | 853 |
| 4 | Steve Smith (Australia) | 831 |
| 5 | Kane Williamson (Selandia Baru) | 822 |
| 6 | Kamindu Mendis (Sri Lanka) | 781 |
| 7 | Percayai Buku Brawd. | 775 |
| 8 | Yashasvi Jaiswal (India) | 750 |
| 9 | Saud Shakeel (Pakistan) | 734 |
| 10 | Shubman Gill (India) | 730 |
Bowling
| Posisi | Pemain (Tim) | Peringkat |
|---|---|---|
| 1 | Jasprit Bumrah (India) | 879 |
| 2 | Noman Ali (Pakistan) | 843 |
| 3 | Mitchell Starc (Australia) | 838 |
| 4 | Matt Henry (Selandia Baru) | 836 |
| 5 | Pat Cummins (Australia) | 832 |
| 6 | Marco Jansen (Afrika Selatan) | 825 |
| 7 | Scott Boland (Australia) | 820 |
| 8 | Kagiso Rabada (Afrika Selatan) | 807 |
| 9 | Josh Hazlewood (Australia) | 775 |
| 10 | Nathan Lyon (Australia) | 753 |
Serbaguna
| Posisi | Pemain (Tim) | Peringkat |
|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja (India) | 455 |
| 2 | Marco Jansen (Afrika Selatan) | 344 |
| 3= | Ben Stokes (Inggris) | 299 |
| 3= | Mehidy Hasan Miraz (Bangladesh) | 299 |
| 5 | Mitchell Starc (Australia) | 284 |
| 6 | Pat Cummins (Australia) | 250 |
| 7 | Wiaan Mulder (Afrika Selatan) | 245 |
| 8 | Gus Atkinson (Inggris) | 234 |
| 9 | Joe Root (Inggris) | 219 |
| 10 | Mitchell Santner (Selandia Baru) | 212 |
Ikuti Wisden untuk semua pembaruan kriket, termasuk skor langsungstatistik pertandingan, kuis dan banyak lagi. Tetap up to date dengan berita kriket terbarupembaruan pemain, tim klasemen, sorotan pertandingan, analisis video Dan peluang pertandingan langsung.



