
India memulai tahun 2026 sebagai tim bola putih peringkat teratas, sementara Australia mengklaim peringkat No.1 dalam Tes: Berikut peringkat tim putra ICC pada awal tahun.
Peringkat tim Tes putra ICC
Australia memulai tahun ini sebagai tim Tes peringkat teratas, dengan 3.732 poin dan peringkat 124. Afrika Selatan, tim Tes pemenang Kejuaraan Tes Dunia 2023-25berada di urutan kedua, dengan 116 poin, sedangkan Inggris, dengan 112 poin, melengkapi posisi tiga besar. Ini juga merupakan pertama kalinya sejak tahun 2014 India tidak mengawali tahun sebagai salah satu dari tiga tim Tes teratas, setelah jatuh ke peringkat ke-4 setelah kekalahan mereka. kekalahan seri kandang kedua berturut-turut.
| Pos | Tim | Cocok | Poin | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Australia | 30 | 3732 | 124 |
| 02 | Afrika Selatan | 31 | 3581 | 116 |
| 03 | Inggris | 40 | 4469 | 112 |
| 04 | India | 39 | 4064 | 104 |
| 05 | Selandia Baru | 29 | 2839 | 98 |
| 06 | Sri Lanka | 27 | 2364 | 88 |
| 07 | Pakistan | 25 | 2050 | 82 |
| 08 | Hindia Barat | 33 | 2270 | 69 |
| 09 | Bangladesh | 30 | 1888 | 63 |
| 10 | Irlandia | 8 | 185 | 23 |
| 11 | Zimbabwe | 18 | 208 | 12 |
| 12 | Afganistan | 6 | 62 | 10 |
Peringkat tim ODI putra ICC
Berbeda dengan format Tes, India melanjutkan performa mengesankan mereka di ODI pada tahun 2025, memenangkan dua dari tiga seri yang mereka ikuti. Mereka juga meraihnya Trofi Champions setelah 12 tahuntidak terkalahkan di turnamen. Di sisi lain, ini adalah tahun yang buruk bagi Inggris, yang hanya memenangkan empat dari 15 ODI yang mereka mainkan pada tahun 2025, dan menyelesaikan tahun tersebut di posisi kedelapan. Mereka memiliki rasio menang/kalah sebesar 0,363, yang merupakan rasio terburuk keenam dalam satu tahun kalender. bahaya tidak otomatis lolos ke Piala Dunia 2027. Terakhir kali Inggris mengakhiri tahun di peringkat 8 dalam peringkat ICC ODI adalah pada tahun 2006.
| Pos | Tim | Cocok | Poin | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 01 | India | 42 | 5089 | 121 |
| 02 | Selandia Baru | 44 | 4956 | 113 |
| 03 | Australia | 38 | 4134 | 109 |
| 04 | Pakistan | 41 | 4294 | 105 |
| 05 | Sri Lanka | 44 | 4392 | 100 |
| 06 | Afrika Selatan | 41 | 4022 | 98 |
| 07 | Afganistan | 28 | 2657 | 95 |
| 08 | Inggris | 40 | 3432 | 86 |
| 09 | Hindia Barat | 41 | 3173 | 77 |
| 10 | Bangladesh | 38 | 2882 | 76 |
| 11 | Zimbabwe | 24 | 1291 | 54 |
| 12 | Irlandia | 18 | 938 | 52 |
| 13 | Skotlandia | 33 | 1522 | 46 |
| 14 | Amerika Serikat | 38 | 1668 | 44 |
| 15 | Belanda | 36 | 1425 | 40 |
| 16 | Oman | 25 | 886 | 35 |
| 17 | Nepal | 36 | 959 | 27 |
| 18 | Namibia | 33 | 707 | 21 |
| 19 | Kanada | 23 | 357 | 16 |
| 20 | UEA | 36 | 396 | 11 |
Peringkat tim T20I putra ICC
Tidak mengherankan jika India mengawali tahun ini dengan posisi teratas. Tim ini belum pernah kalah dalam seri T20I sejak Agustus 2023, ketika mereka pergi ke Hindia Baratdan juga tidak terkalahkan di Piala Dunia T20 pada tahun 2024. Australia dan Inggris masing-masing berada di No.2 dan No.3, diikuti oleh Selandia Baru dan Afrika Selatan.
| Pos | Tim | Cocok | Poin | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 01 | India | 71 | 19312 | 272 |
| 02 | Australia | 42 | 11199 | 267 |
| 03 | Inggris | 45 | 11609 | 258 |
| 04 | Selandia Baru | 53 | 13318 | 251 |
| 05 | Afrika Selatan | 53 | 12739 | 240 |
| 06 | Hindia Barat | 61 | 14424 | 236 |
| 07 | Pakistan | 73 | 17149 | 235 |
| 08 | Sri Lanka | 48 | 10951 | 228 |
| 09 | Bangladesh | 67 | 14925 | 223 |
| 10 | Afganistan | 45 | 9895 | 220 |
| 11 | Irlandia | 37 | 7438 | 201 |
| 12 | Zimbabwe | 66 | 13190 | 200 |
| 13 | Belanda | 35 | 6366 | 182 |
| 14 | Skotlandia | 23 | 4178 | 182 |
| 15 | Namibia | 35 | 6344 | 181 |
| 16 | Uni Emirat Arab | 60 | 10584 | 176 |
| 17 | Nepal | 42 | 7384 | 176 |
| 18 | Amerika Serikat | 33 | 5769 | 175 |
| 19 | Kanada | 35 | 5374 | 154 |
| 20 | Oman | 47 | 7140 | 152 |
Ikuti Wisden untuk semua pembaruan kriket, termasuk skor langsungstatistik pertandingan, kuis dan banyak lagi. Tetap up to date dengan berita kriket terbarupembaruan pemain, tim klasemen, sorotan pertandingan, analisis video Dan peluang pertandingan langsung.



