milik Virat Kohli lonjakan ODI dan Kenaikan karir terbaik Mitchell Starc in Tests memberi judul pembaruan peringkat pemain ICC terbaru.
Peringkat ODI ICC: Virat Kohli mempersempit kesenjangan dengan peringkat teratas Rohit Sharma
Kohli telah naik ke No.2 di chart batting ODI, mempersempit kesenjangan di peringkat teratas Rohit Sharma setelah seri produktif melawan Afrika Selatan. Pemain berusia 37 tahun ini mengumpulkan 302 run di tiga ODI, termasuk ratusan berturut-turut di dua game pertama, mendapatkan penghargaan Player of the Series dan memangkas keunggulan Rohit menjadi hanya delapan poin rating.
Kenaikan Kohli terjadi setelah periode tenang – ia keluar dari 10 besar pada Desember 2022 setelah performa buruknya, namun naik ke posisi No.3 setelah Piala Dunia ODI pada tahun 2023.
Namun, ia tersingkir dari posisi tiga besar pada seri berikutnya (melawan Sri Lanka pada 2024) dan hanya berhasil naik kembali di peringkat terbaru. Peringkat No.2 Kohli adalah yang terbaik dalam format ODI sejak Januari 2022. Dia menggantikan Daryl Mitchell di peringkat, sementara Ibrahim Zadran dan Shubman Gill melengkapi lima besar.
146 run yang dilakukan Rohit dalam seri tersebut memastikan ia mempertahankan posisinya di puncak, namun pertarungan antara keduanya akan dilanjutkan bulan depan ketika India menghadapi Selandia Baru di kandang sendiri.
Beberapa pemain India lainnya mendapat manfaat dari seri Afrika Selatan: KL Rahul naik ke peringkat 12 di antara pemukul ODI, sementara Kuldeep Yadav naik ke posisi ketiga dalam daftar bowling ODI. Pemukul Afrika Selatan juga menikmati kemajuan meski kalah seri 1-2, dengan Quinton de Kock, Aiden Markram dan Temba Bavuma semuanya meningkatkan posisi mereka.
Mitchell Starc mencapai karir Tes terbaik
Perubahan peringkat Tes dipimpin oleh Starc, yang penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan berturut-turut dalam dua Tes Abu pembuka mengangkatnya ke posisi ketiga dalam peringkat bowling, pencapaian tertinggi dalam kariernya bagi speedster.
Starc memiliki 18 gawang dalam dua pertandingan sejauh ini, termasuk tujuh untuk dan enam untuk, yang telah mendorongnya ke tiga besar untuk pertama kalinya. Dia melonjak tiga tingkat dan mengumpulkan 852 poin saat ini, poin tertinggi yang pernah dia raih. Daftar bowling terus dipimpin oleh Jasprit Bumrah, dengan Matt Henry di posisi kedua.
Perjuangan memukul Inggris berkontribusi terhadap hal ini Harry Brook tergelincir ke urutan keempat di antara pemukul Tes, dengan Kane Williamson dan Steve Smith masing-masing naik satu tempat di belakang Joe Root.
Di tempat lain, Tes Christchurch yang berakhir imbang membuat Rachin Ravindra melompat sembilan peringkat ke peringkat 15 dalam daftar pemukul, sementara Tom Latham juga memperoleh keuntungan setelah babak kedua yang keseratus. Hindia Barat mengalahkan Shai Hope dan Justin Greaves mengalami kemajuan setelah perlawanan hari terakhir merekadan Kemar Roach naik lima peringkat setelah mengambil tujuh gawang dalam pertandingan tersebut.
Peringkat ODI putra ICC terbaru
Memukul
| Posisi | Pemain (Tim) | Peringkat |
|---|---|---|
| 01 | Rohit Sharma (India) | 781 |
| 02 | Virat Kohli (India) | 773 |
| 03 | Daryl Mitchell (Selandia Baru) | 766 |
| 04 | Ibrahim Zadran (Afghanistan) | 764 |
| 05 | Shubman Gill (India) | 723 |
| 06 | Babar Azam (Pakistan) | 722 |
| 07 | Harry Tector (Irlandia) | 708 |
| 08 | Shai Hope (Hindia Barat) | 701 |
| 09 | Charith Asalanka (Sri Lanka) | 690 |
| 10 | Shreyas Iyer (India) | 679 |
Bowling
| Posisi | Pemain (Tim) | Peringkat |
|---|---|---|
| 01 | Rasyid Khan (Afghanistan) | 710 |
| 02 | Jofra Archer (Inggris) | 670 |
| 03 | Kuldeep Yadav (India) | 655 |
| 04 | Maheesh Theekshana (Sri Lanka) | 647 |
| 05 | Keshav Maharaj (Afrika Selatan) | 646 |
| 06 | Bernard Scholtz (Namibia) | 645 |
| 07 | Mitchell Santner (Selandia Baru) | 636 |
| 08 | Josh Hazlewood (Australia) | 628 |
| 09 | Abrar Ahmed (Pakistan) | 624 |
| 10 | Matt Henry (Selandia Baru) | 619 |
Serbaguna
| Posisi | Pemain (Tim) | Peringkat |
|---|---|---|
| 01 | Azmatullah Omarzai (Afghanistan) | 334 |
| 02 | Sikandar Raza (Zimbabwe) | 302 |
| 03 | Mohammad Nabi (Afghanistan) | 285 |
| 04 | Mehidy Hasan Miraz (Bangladesh) | 273 |
| 05 | Rasyid Khan (Afghanistan) | 257 |
| 06 | Mitchell Santner (Selandia Baru) | 255 |
| 07 | Michael Bracewell (Selandia Baru) | 239 |
| 08 | Wanindu Hasaranga (Sri Lanka) | 234 |
| 09 | Brandon McMullen (Skotlandia) | 228 |
| 10 | Axar Patel (India) | 215 |
Peringkat Tes putra ICC terbaru
Memukul
| Posisi | Pemain (Tim) | Peringkat |
|---|---|---|
| 01 | Joe Root (Inggris) | 898 |
| 02 | Kane Williamson (Selandia Baru) | 827 |
| 03 | Steve Smith (Australia) | 823 |
| 04 | Harry Brook (Inggris) | 820 |
| 05 | Kamindu Mendis (Sri Lanka) | 781 |
| 06 | Percayai Buku Brawd. | 775 |
| 07 | Kepala Travis (Australia) | 774 |
| 08 | Yashasvi Jaiswal (India) | 750 |
| 09 | Daryl Mitchell (Selandia Baru) | 741 |
| 10 | Saud Shakeel (Pakistan) | 734 |
Bowling
| Posisi | Pemain (Tim) | Peringkat |
|---|---|---|
| 01 | Rasyid Khan (Afghanistan) | 710 |
| 02 | Jofra Archer (Inggris) | 670 |
| 03 | Kuldeep Yadav (India) | 655 |
| 04 | Maheesh Theekshana (Sri Lanka) | 647 |
| 05 | Keshav Maharaj (Afrika Selatan) | 646 |
| 06 | Bernard Scholtz (Namibia) | 645 |
| 07 | Mitchell Santner (Selandia Baru) | 636 |
| 08 | Josh Hazlewood (Australia) | 628 |
| 09 | Abrar Ahmed (Pakistan) | 624 |
| 10 | Matt Henry (Selandia Baru) | 619 |
Serbaguna
| Posisi | Pemain (Tim) | Peringkat |
|---|---|---|
| 01 | Ravindra Jadeja (India) | 455 |
| 02 | Marco Jansen (Afrika Selatan) | 344 |
| 03 | Ben Stokes (Inggris) | 308 |
| 04 | Mehidy Hasan Miraz (Bangladesh) | 299 |
| 05 | Mitchell Starc (Australia) | 295 |
| 06 | Pat Cummins (Australia) | 260 |
| 07 | Wiaan Mulder (Afrika Selatan) | 245 |
| 08 | Joe Root (Inggris) | 231 |
| 09 | Mitchell Santner (Selandia Baru) | 221 |
| 10 | Gus Atkinson (Inggris) | 211 |
Ikuti Wisden untuk semua pembaruan kriket, termasuk skor langsungstatistik pertandingan, kuis dan banyak lagi. Tetap up to date dengan berita kriket terbarupembaruan pemain, tim klasemen, sorotan pertandingan, analisis video Dan peluang pertandingan langsung.



