Daryl Mitchell Dan Temba Bavuma memperoleh keuntungan signifikan dalam peringkat pukulan ICC ODI dan Test terbaru yang dirilis pada Rabu (19 November).
Temba Bavuma naik ke lima besar
Mengikuti miliknya luar biasa 55 tidak keluar – satu-satunya skor yang melebihi 40 inci Kemenangan terkenal Afrika Selatan di Eden Gardens – Bavuma melompat dua peringkat untuk mencapai tempat kelima dalam peringkat ICC untuk pemukul Tes. Yashasvi Jaiswal, yang selama ini memegang posisi tersebut, turun dua peringkat setelah dua kali kegagalannya dalam Tes yang sama. Di antara mereka, Kamindu Mendis bertahan di posisi keenam.
Bangladesh juga bermain melawan Irlandia: Mahmudul Hasan Joy melonjak dari peringkat 93 ke 74 setelah Tes itu, sementara Paul Stirling memperoleh 16 peringkat untuk mencapai peringkat 80.
Di antara pemain bowling, peringkat Kagiso Rabada turun dari 823 menjadi 815 setelah dia melewatkan Tes Kolkata. Itu memungkinkan Josh Hazlewood mengejarnya di tempat kelima. Sementara itu, tangkapan delapan gawang membantu Simon Harmer naik dari peringkat 44 ke peringkat 24.
Peringkat pukulan Tes ICC putra pada 19 November 2025
| Pangkat | Nama | Tim | Peringkat |
| 1 | Joe Akar | Inggris | 908 |
| 2 | Harry Brook | Inggris | 868 |
| 3 | Kane Williamson | Selandia Baru | 850 |
| 4 | Steve Smith | Australia | 816 |
| 5 | Temba Bavuma | Afrika Selatan | 794 |
| 6 | Kamindu Mendis | Sri Lanka | 781 |
| 7 | Yashasvi Jaiswal | India | 749 |
| 8 | Daryl Mitchell | Selandia Baru | 748 |
| 9 | Ben Duckett | Inggris | 747 |
| 10 | Kepala Travis | Australia | 740 |
Tes peringkat bowling putra ICC pada 19 November 2025
| Pangkat | Nama | Tim | Peringkat |
| 1 | jasprit bumrah | India | 895 |
| 2 | Matt Henry | Selandia Baru | 846 |
| 3 | Noman Ali | Pakistan | 843 |
| 4 | Pat Cummins | Australia | 838 |
| 5= | Josh Hazlewood | Australia | 815 |
| 5= | Kagiso Rabada | Afrika Selatan | 815 |
| 7 | Scott Boland | Australia | 784 |
| 8 | Natan Lyon | Australia | 769 |
| 9= | Mitchell Starc | Australia | 766 |
| 9= | Gus Atkinson | Inggris | 766 |
Tes peringkat serba bisa putra ICC pada 19 November 2025
| Pangkat | Nama | Tim | Peringkat |
| 1 | Ravindra Jadeja | India | 437 |
| 2 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 300 |
| 3 | Ben Stokes | Inggris | 295 |
| 4 | Pat Cummins | Australia | 270 |
| 5 | Marco Jansen | Afrika Selatan | 254 |
| 6 | Wian Mulder | Afrika Selatan | 248 |
| 7 | Mitchell Stark | Australia | 238 |
| 8 | Joe Akar | Inggris | 237 |
| 9 | Gus Atkinson | Inggris | 236 |
| 10 | Mitchell Santner | Selandia Baru | 225 |
Daryl Mitchell adalah pemukul ODI No.1 yang baru
119 Mitchell di Christchurch membantu Selandia Baru mengalahkan Hindia Barat – dan membantunya memperoleh 36 poin peringkat. Hal ini membawanya ke posisi 782, unggul satu angka dari petahana No.1 Rohit Sharma. Ini adalah pertama kalinya Mitchell menjadi pemukul ODI peringkat teratas dunia.
Di tempat lain, Charith Asalanka turun empat peringkat dari posisi kelima menjadi kesembilan, sementara Babar Azam, Harry Tector, dan Shreyas Iyer mengisi tempat kosong di atas mereka. Sementara itu, Abrar Ahmed melonjak 11 tingkat untuk mengamankan posisi kesembilan.
Peringkat pukulan ODI putra ICC pada 19 November 2025
| Pangkat | Nama | Tim | Peringkat |
| 1 | Daryl Mitchell | Selandia Baru | 782 |
| 2 | Rohit Sharma | India | 781 |
| 3 | Ibrahim Zadran | Afganistan | 764 |
| 4 | Shubman Gill | India | 745 |
| 5 | Virat Kohli | India | 725 |
| 6 | Babar Azam | Pakistan | 722 |
| 7 | Harry Tektor | Irlandia | 708 |
| 8 | Shreyas Iyer | India | 700 |
| 9 | Charith Asalanka | Sri Lanka | 690 |
| 10 | Shai Harapan | Hindia Barat | 689 |
Peringkat bowling ODI putra ICC pada 19 November 2025
| Pangkat | Nama | Tim | Peringkat |
| 1 | Rasyid Khan | Afganistan | 710 |
| 2 | Jofra Pemanah | Inggris | 670 |
| 3 | Keshav Maharaj | Afrika Selatan | 660 |
| 4 | Mahesh Theekshana | Sri Lanka | 647 |
| 5 | Bernard Scholtz | Namibia | 645 |
| 6 | Kuldeep Yadav | India | 634 |
| 7 | Mitchell Santner | Selandia Baru | 630 |
| 8 | Josh Hazlewood | Australia | 628 |
| 9 | Abrar Ahmed | Pakistan | 624 |
| 10 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 619 |
Peringkat serba ODI putra ICC pada 19 November 2025
| Pangkat | Nama | Tim | Peringkat |
| 1 | Azmatullah Omarzai | Afganistan | 334 |
| 2 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 302 |
| 3 | Mohammad Nabi | Afganistan | 285 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 273 |
| 5 | Rasyid Khan | Afganistan | 257 |
| 6 | Mitchell Santner | Selandia Baru | 248 |
| 7 | Michael Bracewell | Selandia Baru | 242 |
| 8 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 234 |
| 9 | Axar Patel | India | 229 |
| 10 | Brandon McMullen | Skotlandia | 228 |
Ikuti Wisden untuk semua pembaruan kriket, termasuk skor langsungstatistik pertandingan, kuis dan banyak lagi. Tetap up to date dengan berita kriket terbarupembaruan pemain, tim klasemen, sorotan pertandingan, analisis video Dan peluang pertandingan langsung.



