Pelaut Inggris Jofra Pemanah dan kapten Zimbabwe Sikandar Raza telah mencapai peringkat terbaik dalam karirnya dalam pembaruan terkini peringkat pemain ICC pada Rabu (5 November).
Pembaruan peringkat ICC ODI
Selandia Baru menjadi tuan rumah bagi Inggris untuk tiga ODI dan seri Pakistan-Afrika Selatan sedang berlangsung. Jofra Archer 3-23 dari 10 over di ODI kedua diikuti 0-53 di ODI ketiga telah membantunya masuk kembali ke tiga besar. Ratingnya 683 setelah ODI kedua merupakan yang tertinggi yang pernah diraihnya dalam format ini.
Pembalap cepat Pakistan Naseem Syah sementara itu, telah melonjak 10 peringkat hingga naik ke peringkat 33 setelah skornya 3-40 di ODI pertama melawan Afrika Selatan. Kapten T20I Pakistan Salman Agha, yang memainkan pukulan penentu kemenangan sebanyak 62 kali dalam run-chase sebanyak 264 kali, telah mencapai peringkat pukulan terbaik dalam karirnya di peringkat ke-30 bersama.naik sembilan slot.
Amerika Serikat Milind Kumar, yang memiliki rata-rata pukulan terbaik dalam sejarah ODI untuk siapa pun yang memiliki lebih dari 1.000 lari (67,73)telah meningkat 10 posisi dalam peringkat serba bisa dan sekarang berada di peringkat ke-24 setelah mencetak seratus gol dan mencetak satu gawang dalam pertandingan Liga 2 Piala Dunia melawan UEA awal pekan ini.
Peringkat pemain ICC ODI terbaru
Peringkat pukulan
| Pangkat | Pemain | Tim | Peringkat |
| 1 | Rohit Sharma | India | 781 |
| 2 | Ibrahim Zadran | Afganistan | 764 |
| 3 | Daryl Mitcell | Selandia Baru | 746 |
| 4 | Shubman Gill | India | 745 |
| 5 | Babar Azam | Pakistan | 728 |
| 6 | Virat Kohli | India | 725 |
| 7 | Charith Asalanka | Sri Lanka | 716 |
| 8 | Harry Tektor | Irlandia | 708 |
| 9 | Shreyas Iyer | India | 700 |
| 10 | Shai Harapan | Hindia Barat | 690 |
Peringkat bowling
| Pangkat | Pemain | Tim | Peringkat |
| 1 | Rasyid Khan | Afganistan | 710 |
| 2 | Keshav Maharaj | Afrika Selatan | 673 |
| 3 | Jofra Pemanah | Inggris | 670 |
| 4 | Mahesh Theekshana | Sri Lanka | 659 |
| 5 | Bernard Scholtz | Namibia | 645 |
| 6 | Kuldeep Yadav | India | 634 |
| 7 | Mitchell Santner | Selandia Baru | 631 |
| 8 | Josh Hazlewood | Australia | 628 |
| 9 | Matt Henry | Selandia Baru | 615 |
| 10 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 607 |
Peringkat serba bisa
| Pangkat | Pemain | Tim | Peringkat |
| 1 | Azmatullah Omarzai | Afganistan | 334 |
| 2 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 302 |
| 3 | Mohammad Nabi | Afganistan | 285 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 273 |
| 5 | Rasyid Khan | Afganistan | 257 |
| 6 | Mtchell Santner | Selandia Baru | 251 |
| 7 | Michael Bracewell | Selandia Baru | 245 |
| 8 | Axar Patel | India | 229 |
| 9 | Brandon McMullen | Skotlandia | 228 |
| 10 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 210 |
Pembaruan peringkat T20I
Tidak ada pergerakan dalam 10 besar peringkat batting T20I putra, tetapi spinner Australia Adam Zampa telah keluar dari lima besar sedangkan fast bowler Josh Hazlewood telah masuk 10 besar setelah mantranya 3-13 di T20I kedua melawan India.
Pemintal Afghanistan Mujeeb Ur Rahman telah memperoleh 13 tempat untuk mencapai posisi ke-14 setelah mencatat angka 4-20, 2-26, dan 1-30 dalam seri mereka melawan Zimbabwe. Di sisi lain, Kapten Zimbabwe Sikandar Raza naik ke peringkat 2 dalam peringkat serba bisa T20I untuk pertama kalinya setelah seri yang berdampak di mana ia membuat 89 run dan mengambil tiga gawang dengan tingkat ekonomi 4,58.
Peringkat pemain ICC T20I terbaru
Peringkat pukulan
| Pangkat | Pemain | Negara | Peringkat |
| 1 | Abhishek Sharma | India | 925 |
| 2 | Phil Garam | Inggris | 849 |
| 3 | Tilak Varma | India | 788 |
| 4 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 779 |
| 5 | Jika Buttler | Inggris | 770 |
| 6 | Kepala Travis | Australia | 727 |
| 7 | Tim Seifert | Selandia Baru | 718 |
| 8 | Suryakumar Yadav | India | 696 |
| 9 | Kusal Perera | Sri Lanka | 692 |
| 10 | Mitchell Marsh | Australia | 685 |
Peringkat bowling
| Pangkat | Pemain | Tim | Peringkat |
| 1 | Varun Chakraborty | India | 799 |
| 2 | Aeal Hosein | Hindia Barat | 726 |
| 3 | Rasyid Khan | Afganistan | 701 |
| 4 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 687 |
| 5 | Adil Rasyid | Inggris | 686 |
| 6 | Nuwan Tushara | Sri Lanka | 676 |
| 7 | Adam Zampa | Australia | 670 |
| 8 | Abrar Ahmed | Pakistan | 667 |
| 9 | Yakub Duffy | Selandia Baru | 663 |
| 10 | Josh Hazlewood | Australia | 659 |
Peringkat serba bisa
| Pangkat | Pemain | Tim | Peringkat |
| 1 | Sai Ayub | Pakistan | 269 |
| 2 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 251 |
| 3 | Roston Mengejar | Hindia Barat | 227 |
| 4 | Hardik Pandya | India | 219 |
| 5 | Mohammad Nabi | Afganistan | 217 |
| 6 | Dipendra Singh Airee | Nepal | 202 |
| 7 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 187 |
| 8 | Azmatullah Omarzai | Afganistan | 187 |
| 9 | Marcus Stoinis | Australia | 184 |
| 10 | Mohammad Nawaz | Pakistan | 182 |
Ikuti Wisden untuk semua pembaruan kriket, termasuk skor langsungstatistik pertandingan, kuis dan banyak lagi. Tetap up to date dengan berita kriket terbarupembaruan pemain, kedudukan tim, sorotan pertandingan, analisis video Dan peluang pertandingan langsung.



