
Jammu & Kashmir menjadi tim ke-18 yang memenangkannya Piala Ranji setelah mengalahkan Karnataka di final 2025/26.
J&K menghasilkan upaya pukulan yang brilian di Final Piala Ranji 2025/26 di Hubli untuk mengalahkan Karnataka untuk merebut gelar dengan keunggulan di babak pertama. Pukulan pertama, mereka membukukan 584 pukulan yang lumayan, dengan enam pemukul mereka mencetak lebih dari 50, sementara Shubham Pundir mencetak 121.
Auqib Nabi kemudian mencetak lima gawang ketujuh musim ini untuk mengalahkan Karnataka dengan 293 dan memberi J&K keunggulan yang sangat penting. Qamran Iqbal dan Sahil Lotra kemudian memukul ratusan di babak kedua seperti yang mereka nyatakan pada 342-4, dan kedua kapten berjabat tangan saat hasil imbang.
Dengan Kemenangan J&Klima musim terakhir Ranji Trophy telah menghasilkan lima pemenang berbeda. Nabi, sementara itu, dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini karena mencatatkan 60 gawang sebagai tindak lanjut dari 44 gawang pada musim lalu.
𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐉𝐀𝐌𝐌𝐔 & 𝐊𝐀𝐒𝐇𝐌𝐈𝐑! 🏆
🎥 Pencurahan emosi yang murni dan murni saat J&K menaklukkan puncak untuk mengklaim pengalaman pertama mereka #RanjiTrophy mahkota 🫡
Kartu Skor ▶️ https://t.co/G0ytZLEyNB@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/XRyia1coda
— BCCI Domestik (@BCCIdomestik) 28 Februari 2026
Daftar lengkap pemenang Piala Ranji
| Musim | Pemenang | Juara kedua |
| 2025-26 | Jammu & Kashmir | Karnataka |
| 2024-25 | Vidarbha | Kerala |
| 2023-24 | mumbai | Vidarbha |
| 2022-23 | Saurashtra | Benggala |
| 2021-22 | Madhya Pradesh | mumbai |
| 2020-21 | Tidak Dimainkan | |
| 2019-20 | Saurashtra | Benggala |
| 2018-19 | Vidarbha | Saurashtra |
| 2017-18 | Vidarbha | Delhi |
| 2016-17 | Gujarat | mumbai |
| 2015-16 | mumbai | Saurashtra |
| 2014-15 | Karnataka | Tamil Nadu |
| 2013-14 | Karnataka | Maharashtra |
| 2012-13 | mumbai | Saurashtra |
| 2011-12 | Rajasthan | Tamil Nadu |
| 2010-11 | Rajasthan | Baroda |
| 2009-10 | mumbai | Karnataka |
| 2008-09 | mumbai | Uttar Pradesh |
| 2007-08 | Delhi | Uttar Pradesh |
| 2006-07 | mumbai | Benggala |
| 2005-06 | Uttar Pradesh | Benggala |
| 2004-05 | Kereta Api | Punjab |
| 2003-04 | mumbai | Tamil Nadu |
| 2002-03 | mumbai | Tamil Nadu |
| 2001-02 | Kereta Api | Baroda |
| 2000-01 | Baroda | Kereta Api |
| 1999-00 | mumbai | Hyderabad |
| 1998-99 | Karnataka | Madhya Pradesh |
| 1997-98 | Karnataka | Uttar Pradesh |
| 1996-97 | mumbai | Delhi |
| 1995-96 | Karnataka | Tamil Nadu |
| 1994-95 | mumbai | Punjab |
| 1993-94 | mumbai | Benggala |
| 1992-93 | Punjab | Maharashtra |
| 1991-92 | Delhi | Tamil Nadu |
| 1990-91 | Haryana | mumbai |
| 1989-90 | Benggala | Delhi |
| 1988-89 | Delhi | Benggala |
| 1987-88 | Tamil Nadu | Kereta Api |
| 1986-87 | Hyderabad | Delhi |
| 1985-86 | Delhi | Haryana |
| 1984-85 | mumbai | Delhi |
| 1983-84 | mumbai | Delhi |
| 1982-83 | Karnataka | mumbai |
| 1981-82 | Delhi | Karnataka |
| 1980-81 | mumbai | Delhi |
| 1979-80 | Delhi | mumbai |
| 1978-79 | Delhi | Karnataka |
| 1977-78 | Karnataka | Uttar Pradesh |
| 1976-77 | mumbai | Delhi |
| 1975-76 | mumbai | Bihar |
| 1974-75 | mumbai | Karnataka |
| 1973-74 | Karnataka | Rajasthan |
| 1972-73 | mumbai | Tamil Nadu |
| 1971-72 | mumbai | Benggala |
| 1970-71 | mumbai | Maharashtra |
| 1969-70 | mumbai | Rajasthan |
| 1968-69 | mumbai | Benggala |
| 1967-68 | mumbai | Madras |
| 1966-67 | mumbai | Rajasthan |
| 1965-66 | mumbai | Rajasthan |
| 1964-65 | mumbai | Hyderabad |
| 1963-64 | mumbai | Rajasthan |
| 1962-63 | mumbai | Rajasthan |
| 1961-62 | mumbai | Rajasthan |
| 1960-61 | mumbai | Rajasthan |
| 1959-60 | mumbai | Mysore |
| 1958-59 | mumbai | Benggala |
| 1957-58 | Baroda | Layanan |
| 1956-57 | mumbai | Layanan |
| 1955-56 | mumbai | Benggala |
| 1954-55 | Madras | Holkar |
| 1953-54 | mumbai | Holkar |
| 1952-53 | Holkar | Benggala |
| 1951-52 | mumbai | Holkar |
| 1950-51 | Holkar | Gujarat |
| 1949-50 | Baroda | Holkar |
| 1948-49 | mumbai | Baroda |
| 1947-48 | Holkar | mumbai |
| 1946-47 | Baroda | Holkar |
| [1945-46 | Holkar | Baroda |
| 1944-45 | mumbai | Holkar |
| 1943-44 | India Barat | Benggala |
| 1942-43 | Baroda | Hyderabad |
| 1941-42 | mumbai | Mysore |
| 1940-41 | Maharashtra | Madras |
| 1939-40 | Maharashtra | Provinsi Bersatu |
| 1938-39 | Benggala | Punjab Selatan |
| 1937-38 | Hyderabad | Nawanagar |
| 1936-37 | Nawanagar | Benggala |
| 1935-36 | mumbai | Madras |
| 1934-35 | mumbai | India Utara |
Gelar Piala Ranji terbanyak
| Tim | Judul |
| Mumbai/Bombay | 42 |
| Karnataka/Mysore | 8 |
| Delhi | 7 |
| Madhya Pradesh/Holkar | 5 |
| Baroda | 5 |
| Saurashtra/Nawanagar/India Barat | 5 |
| Vidarbha | 3 |
| Benggala | 2 |
| Hyderabad | 2 |
| Maharashtra | 2 |
| Kereta Api | 2 |
| Tamil Nadu/Madras | 2 |
| Rajasthan | 2 |
| Gujarat | 1 |
| Haryana | 1 |
| Punjab | 1 |
| Uttar Pradesh | 1 |
| Jammu & Kashmir | 1 |
Gambar milik: BCCI Domestik/X
Ikuti Wisden untuk semua pembaruan kriket, termasuk skor langsungstatistik pertandingan, kuis dan banyak lagi. Tetap up to date dengan berita kriket terbarupembaruan pemain, kedudukan tim, sorotan pertandingan, analisis video Dan peluang pertandingan langsung.



