Mitchell Stark telah menyusul Wasim Akram sebagai seamer lengan kiri dengan gawang Tes terbanyak.
Mitchell Starc mencetak rekor Tes sepanjang masa di Brisbane
Starc memulai yang kedua Abu 2025/26 Tes di Brisbane dengan 412 gawang dalam formatnya, kurang dua dari Akram 414. Dia kemudian melanjutkan untuk mengambil tiga gawang dalam dua sesi pertama hari pertama untuk merombak nomor legenda Pakistan itu dan mencapai 415.
Korban pertama Starc dalam Tes Brisbane adalah Ben Duckett, yang dikeluarkan pada babak pertama kontes. Pengiriman penuh yang mengarah ke off stump mengambil sisi luar Duckett, dan Marnus Labuschagne dengan aman meraihnya pada slip pertama untuk memberikan Starc gawang over pertama ketiganya dari seri yang sedang berlangsung.
Dia kemudian meminta Ollie Pope memotong satu tunggulnya pada hari kedua untuk menyamai rekor Akram. Kilasan liar dari Harry Brook, yang telah melakukannya menarik kemarahan Matt Prior untuk salah satu pilihan tembakannya pada hari sebelumnya, kemudian menghasilkan gawang ketiga Tes Starc saat pemukul Inggris itu tergelincir oleh Steve Smith.
Pemecatan Brook membuat penghitungan Starc menjadi 415 gawang Tes, terbanyak oleh seamer lengan kiri dalam format tersebut. Hasilnya, Akram turun ke posisi kedua, dengan Chaminda Vaas (355), Trent Boult (317) dan Mitchell Johnson (313) melengkapi lima besar.
Gawang Tes kebanyakan pria oleh pelaut lengan kiri: Daftar lengkap
| Posisi | Pemain | Menjangkau | Tikar | Penginapan | gawang | BBI | BBM | jalan | ekonomi | SR | 5WI | 10WM |
| 1 | Mitchell Starc (AUS) | 2011-2025 | 102 | 195 | 415 | 7/58 | 11/94 | 26.53 | 3.42 | 46.5 | 17 | 3 |
| 2 | Wasim Akram (PAK) | 1985-2002 | 104 | 181 | 414 | 7/119 | 11/110 | 23.62 | 2.59 | 54.6 | 25 | 5 |
| 3 | Chaminda Vaas (SL) | 1994-2009 | 111 | 194 | 355 | 7/71 | 14/191 | 29.58 | 2.68 | 66 | 12 | 2 |
| 4 | Trent Boult (Selandia Baru) | 2011-2022 | 78 | 149 | 317 | 30/7 | 10/80 | 27.49 | 3 | 54.9 | 10 | 1 |
| 5 | Mitchell Johnson (AS) | 2007-2015 | 73 | 140 | 313 | 8/61 | 12/127 | 28.4 | 3.33 | 51.1 | 12 | 3 |
| 6 | Zaheer Khan (IND) | 2000-2014 | 92 | 165 | 311 | 7/87 | 10/149 | 32.94 | 3.27 | 60.4 | 11 | 1 |
| 7 | Neil Wagner (Selandia Baru) | 2012-2024 | 64 | 122 | 260 | 7/39 | 9/73 | 27.57 | 3.13 | 52.7 | 9 | 0 |
| 8 | Alan Davidson (AUS) | 1953-1963 | 44 | 82 | 186 | 7/93 | 12/124 | 20.53 | 1.97 | 62.2 | 14 | 2 |
| 9 | Trevor Goddard (SA) | 1955-1970 | 41 | 75 | 123 | 7/53 | 8/92 | 26.22 | 1.64 | 95.4 | 5 | 0 |
| 10 | Shaheen Shah Afridi (PAK) | 2018-2025 | 33 | 56 | 121 | 6/51 | 10/94 | 27.91 | 3.16 | 52.9 | 4 | 1 |
Ikuti Wisden untuk semua pembaruan kriket, termasuk skor langsungstatistik pertandingan, kuis dan banyak lagi. Tetap up to date dengan berita kriket terbarupembaruan pemain, kedudukan tim, sorotan pertandingan, analisis video Dan peluang pertandingan langsung.



