Rohit Sharma telah kembali ke puncak peringkat batting ICC ODI, sementara Mitchell Starc mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya di peringkat Test bowlers setelah Tes Perth.
Peringkat tes: Pemain mana yang memperoleh keuntungan setelah pembuka Ashes?
Kepala Travis melonjak ke peringkat keenam dalam peringkat batting setelahnya ketukan brutal di pertandingan pembuka Ashes di Perth. Rekan setimnya Mitchell Starc masuk lima besar dalam daftar bowling, naik empat peringkat untuk mencapai peringkat tertinggi dalam kariernya. Dia juga naik ke posisi kelima dalam peringkat Tes serba bisa.
Namun, Josh Hazlewood turun dua peringkat dalam peringkat bowling, sementara Scott Boland dan Nathan Lyon masing-masing turun satu peringkat. Gus Atkinson keluar dari 10 besar, dan kini berada di peringkat 12.
Ben Stokes telah naik ke posisi kedua dalam daftar Tes serba bisa, menggusur Mehidy Hasan Miraz, dan sekarang duduk di belakang Ravindra Jadeja. Ollie Pope naik empat poin ke posisi 24 dalam daftar pukulan.
Peringkat Tes ICC: Adonan
| Posisi | Pemain | Tim | Peringkat |
| 1 | Joe Akar | Inggris | 884 |
| 2 | Harry Brook | Inggris | 853 |
| 3 | Kane Williamson | Selandia Baru | 850 |
| 4 | Steve Smith | Australia | 809 |
| 5 | Temba Bavuma | Afrika Selatan | 794 |
| 6 | Kepala Travis | Australia | 792 |
| 7 | Kamindu Mendis | Sri Lanka | 781 |
| 8 | Yashasvi Jaiswal | India | 749 |
| 9 | Daryl Mitchell | Selandia Baru | 748 |
| 10 | Ben Duckett | Inggris | 739 |
Peringkat Tes ICC: Bowler
| Posisi | Pemain | Tim | Peringkat |
| 1 | jasprit bumrah | India | 895 |
| 2 | Matt Henry | Selandia Baru | 846 |
| 3 | Noman Ali | Pakistan | 843 |
| 4 | Pat Cummins | Australia | 830 |
| 5 | Mitchell Starc | Australia | 820 |
| 6 | Kagiso Rabada | Afrika Selatan | 815 |
| 7 | Josh Hazlewood | Australia | 807 |
| 8 | Scott Boland | Australia | 785 |
| 9 | Natan Lyon | Australia | 765 |
| 10 | Marco Jansen | Afrika Selatan | 761 |
Peringkat Tes ICC: Serbaguna
| Posisi | Pemain | Tim | Peringkat |
| 1 | Ravindra Jadeja | India | 437 |
| 2 | Ben Stokes | Inggris | 306 |
| 3 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 299 |
| 4 | Pat Cummins | Australia | 265 |
| 5 | Mitchell Starc | Australia | 255 |
| 6 | Marco Jansen | Afrika Selatan | 254 |
| 7 | Wian Mulder | Afrika Selatan | 248 |
| 8 | Gus Atkinson | Inggris | 237 |
| 9 | Joe Akar | Inggris | 230 |
| 10 | Mitchell Santner | Selandia Baru | 225 |
Peringkat ODI: Rohit merebut kembali posisi teratas
Rohit, yang akan memainkan seri ODI melawan Afrika Selatan mulai akhir bulan ini, sempat kehilangan tempatnya di peringkat teratas pukulan ODI dari Daryl Mitchell. Pemukul Selandia Baru akhir-akhir ini tampil bagus, dengan rata-rata 54,34 dari 17 ODI tahun ini. Namun, cedera memaksanya keluar dari dua dari tiga ODI Hindia Barat, kehilangan posisi teratas dalam prosesnya. Dua rekan satu timnya – Mitchell Santner dan Matt Henry – juga merupakan bagian dari 10 besar pemain bowling ODI. Shai Hope naik dua peringkat ke posisi kedelapan dalam daftar pemukul.
Peringkat ICC ODI: Pemukul
| Posisi | Pemain | Tim | Peringkat |
| 1 | Rohit Sharma | India | 781 |
| 2 | Daryl Mitchell | Selandia Baru | 766 |
| 3 | Ibrahim Zadran | Afganistan | 764 |
| 4 | Shubman Gill | India | 745 |
| 5 | Virat Kohli | India | 725 |
| 6 | Babar Azam | Pakistan | 722 |
| 7 | Irlandia | Harry Tektor | 708 |
| 8 | Shai Harapan | India Barat | 701 |
| 9 | Shreyas Iyer | India | 700 |
| 10 | Charith Asalanka | Sri Lanka | 690 |
Peringkat ICC ODI: Bowler
| Posisi | Pemain | Tim | Peringkat |
| 1 | Rasyid Khan | Afganistan | 710 |
| 2 | Jofra Pemanah | Inggris | 670 |
| 3 | Keshav Maharaj | Afrika Selatan | 660 |
| 4 | Mahesh Theekshana | Sri Lanka | 647 |
| 5 | Bernard Scholtz | Namibia | 645 |
| 6 | Mitchell Santner | Selandia Baru | 636 |
| 7 | Kuldeep Yadav | India | 634 |
| 8 | Josh Hazlewood | Australia | 628 |
| 9 | Abrar Ahmed | Pakistan | 624 |
| 10 | Matt Henry | Selandia Baru | 619 |
| = | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 619 |
Peringkat ICC ODI: serba bisa
| Posisi | Pemain | Tim | Peringkat |
| 1 | Azmatullah Omarzai | Afganistan | 710 |
| 2 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 670 |
| 3 | Mohammad Nabi | Afganistan | 660 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 647 |
| 5 | Rasyid Khan | Afganistan | 645 |
| 6 | Mitchell Santner | Selandia Baru | 255 |
| 7 | Michael Bracewell | Selandia Baru | 239 |
| 8 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 234 |
| 9 | Axar Patel | India | 229 |
| 10 | Brandon McMullen | Skotlandia | 228 |
Pada peringkat T20I, Sikandar Raza naik ke peringkat 1 dalam daftar pemain serba bisa.
Ikuti Wisden untuk semua pembaruan kriket, termasuk skor langsungstatistik pertandingan, kuis dan banyak lagi. Tetap up to date dengan berita kriket terbarupembaruan pemain, kedudukan tim, sorotan pertandingan, analisis video Dan peluang pertandingan langsung.



